<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ВИЭ своими руками &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://futureenergy.ru/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futureenergy.ru</link>
	<description>ВИЭ своими руками ( солнечные батареи, ветряки, мини-гэс )</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Apr 2011 08:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Биогазовые установки. Практическое пособие. Риски разных видов субстратов</title>
		<link>http://futureenergy.ru/biogazovye-ustanovki-prakticheskoe-posobie-riski-raznyx-vidov-substratov/</link>
		<comments>http://futureenergy.ru/biogazovye-ustanovki-prakticheskoe-posobie-riski-raznyx-vidov-substratov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 07:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[БиоГаз]]></category>
		<category><![CDATA[био-газ своими руками]]></category>
		<category><![CDATA[генератор био-газа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futureenergy.ru/biogazovye-ustanovki-prakticheskoe-posobie-riski-raznyx-vidov-substratov/</guid>
		<description><![CDATA[Оглавление книги. Риски разных видов субстратов Очень обобщенный раздел субстратов с учетом содержания вредных веществ и примесейЮ а также пагубного влияния  на живые существа приводится в Таблице 3.13, Полностью безопасными считается возобновляемое сыръе, отходы овощей, барда, зеленый корм и укосы лужаек. Для органических удобрений, получаемых в крестьянском хозяйстве существует риск с точки зрения гигиены в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futureenergy.ru/biogazovye-ustanovki-prakticheskoe-posobie-riski-raznyx-vidov-substratov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биогазовые установки. Практическое пособие. Вид и состав субстратов</title>
		<link>http://futureenergy.ru/biogazovye-ustanovki-prakticheskoe-posobie-vid-i-sostav-substratov/</link>
		<comments>http://futureenergy.ru/biogazovye-ustanovki-prakticheskoe-posobie-vid-i-sostav-substratov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 06:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[БиоГаз]]></category>
		<category><![CDATA[био-газ своими руками]]></category>
		<category><![CDATA[генератор био-газа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futureenergy.ru/biogazovye-ustanovki-prakticheskoe-posobie-vid-i-sostav-substratov/</guid>
		<description><![CDATA[Оглавление книги. Вид и состав субстратов Принципиально все органические вещества можно хотя бы частично разложить как аэробным, так и анаэробным путем. Принципиальным правилом является: твердые, со сложной структурой материалы как древесина и солома лучше подходят для аэробных условий, тоесть компостирования, в то время как текучие, жидкие материалы &#8211; навоз, отходы продуктов питания, жиры и т.д. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futureenergy.ru/biogazovye-ustanovki-prakticheskoe-posobie-vid-i-sostav-substratov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очень толковые рекомендации по выбору и установке ВЭУ</title>
		<link>http://futureenergy.ru/ochen-tolkovye-rekomendacii-po-vyboru-veu/</link>
		<comments>http://futureenergy.ru/ochen-tolkovye-rekomendacii-po-vyboru-veu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 14:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ветер]]></category>
		<category><![CDATA[ветрогенератор своими руками]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futureenergy.ru/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Выбор ВЭУ &#8211; достаточно сложная задача. 1. Использование электроэнергии от ветра экономически выгодно при среднегодовых скоростях ветра более 5 м/с, либо при отсутствии или нерегулярной подаче сетевого электричества. 2. Серийного производства ВЭУ (более 10 шт. в месяц) в настоящее время в России и СНГ нет нигде. Сегодня существует около 10 реальных производителей и еще 10-20, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futureenergy.ru/ochen-tolkovye-rekomendacii-po-vyboru-veu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биогазовые установки. Практическое пособие. Выбор субстратов на пригодность</title>
		<link>http://futureenergy.ru/biogazovye-ustanovki-prakticheskoe-posobie-vybor-substratov-na-prigodnost/</link>
		<comments>http://futureenergy.ru/biogazovye-ustanovki-prakticheskoe-posobie-vybor-substratov-na-prigodnost/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 03:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[БиоГаз]]></category>
		<category><![CDATA[био-газ своими руками]]></category>
		<category><![CDATA[генератор био-газа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futureenergy.ru/biogazovye-ustanovki-prakticheskoe-posobie-vybor-substratov-na-prigodnost/</guid>
		<description><![CDATA[Оглавление книги. 3.1 Выбор субстратов на пригодность О пригодности субстрата для брожения нельзя судить лишь по одному выходу биогаза. Наоборот, необходимо принимать во внимание целый ряд дополнительных факторов. Если например использовать биоотходы, то строительство и эксплуатация установки должны согласовываться с правилами работы с отходами. Это значит, что необходимо соблюдать особые условия, напр. например, разделение на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futureenergy.ru/biogazovye-ustanovki-prakticheskoe-posobie-vybor-substratov-na-prigodnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биогазовые установки. Практическое пособие. Состав и качество биогаза</title>
		<link>http://futureenergy.ru/biogazovye-ustanovki-prakticheskoe-posobie-sostav-i-kachestvo-biogaza/</link>
		<comments>http://futureenergy.ru/biogazovye-ustanovki-prakticheskoe-posobie-sostav-i-kachestvo-biogaza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[БиоГаз]]></category>
		<category><![CDATA[био-газ своими руками]]></category>
		<category><![CDATA[генератор био-газа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futureenergy.ru/biogazovye-ustanovki-prakticheskoe-posobie-sostav-i-kachestvo-biogaza/</guid>
		<description><![CDATA[Оглавление книги. 2.5 Состав и качество биогаза Поскольку только метан поставляет энергию из биогаза, целесообразно, для описания качества газа, выхода газа и количества газа все относить к метану, с его нормируемыми показателями. Объем газов зависит от температуры и давления. Высокие температуры приводят к растяжению газа и к уменьшаемому вместе с объемом уровню калорийности и наоборот. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futureenergy.ru/biogazovye-ustanovki-prakticheskoe-posobie-sostav-i-kachestvo-biogaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Двигатель Стирлинга своими руками</title>
		<link>http://futureenergy.ru/dvigatel-stirlinga-svoimi-rukami/</link>
		<comments>http://futureenergy.ru/dvigatel-stirlinga-svoimi-rukami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 04:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее]]></category>
		<category><![CDATA[двигатель стрирлинга своими руками]]></category>
		<category><![CDATA[стирлинг своими руками]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futureenergy.ru/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Реально работающий прототип двигателя Стирлинга собирается из подручных средств своими руками буквально за час. okbm("http://futureenergy.ru/dvigatel-stirlinga-svoimi-rukami/","Двигатель Стирлинга своими руками")]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futureenergy.ru/dvigatel-stirlinga-svoimi-rukami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как изготовить действительно дешевую солнечную батарею своими руками. Часть 2</title>
		<link>http://futureenergy.ru/kak-izgotovit-dejstvitelno-deshevuyu-solnechnuyu-batareyu-svoimi-rukami-chast-2/</link>
		<comments>http://futureenergy.ru/kak-izgotovit-dejstvitelno-deshevuyu-solnechnuyu-batareyu-svoimi-rukami-chast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 17:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[солнечная батарея своими руками]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futureenergy.ru/kak-izgotovit-dejstvitelno-deshevuyu-solnechnuyu-batareyu-svoimi-rukami-chast-2/</guid>
		<description><![CDATA[Вернуться к началу статьи. 4. Последовательные и параллельные цепи Теперь соберем наконец рабочую солнечную батарею. Для этого соберем в последовательную цепь ( положительные стороны осколков ячеек с отрицательными) такое количество осколков солнечных ячеек которого будет достаточно для того напряжения, которое вам необходимо ( обычно всем надо 12 В ), по ходу дела напряжение проверяем мультиметром. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futureenergy.ru/kak-izgotovit-dejstvitelno-deshevuyu-solnechnuyu-batareyu-svoimi-rukami-chast-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как изготовить действительно дешевую солнечную батарею своими руками.</title>
		<link>http://futureenergy.ru/kak-izgotovit-dejstvitelno-deshevuyu-solnechnuyu-batereyu-svoimi-rukami/</link>
		<comments>http://futureenergy.ru/kak-izgotovit-dejstvitelno-deshevuyu-solnechnuyu-batereyu-svoimi-rukami/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 14:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Солнце]]></category>
		<category><![CDATA[солнечная батарея своими руками]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futureenergy.ru/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[1. Введение. FutureEnergy.RU уже опубликовало ряд статей как изготовить солнечные батареи своими руками. К нашему сожалению все они предлагали по сути сборку солнечных батарей из покупных солнечных модулей ( за исключением совсем уж экзотики типа изготовления солнечной батареи своими руками из отживших свое диодов ). И если на Западе такой подход в принципе оправдан ( [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futureenergy.ru/kak-izgotovit-dejstvitelno-deshevuyu-solnechnuyu-batereyu-svoimi-rukami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биогазовые установки. Практическое пособие. Контроль процесса и управление им</title>
		<link>http://futureenergy.ru/biogazovye-ustanovki-prakticheskoe-posobie-kontrol-processa-i-upravlenie-im/</link>
		<comments>http://futureenergy.ru/biogazovye-ustanovki-prakticheskoe-posobie-kontrol-processa-i-upravlenie-im/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 05:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[БиоГаз]]></category>
		<category><![CDATA[био-газ своими руками]]></category>
		<category><![CDATA[генератор био-газа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futureenergy.ru/biogazovye-ustanovki-prakticheskoe-posobie-kontrol-processa-i-upravlenie-im/</guid>
		<description><![CDATA[Оглавление книги. 2.5 Контроль процесса и управление им Как узнать, что биогазовая установка хорошо работает? Поскольку производство биогаза протекает в закрытой системе, то возникает зависимость от внешних признаков определения правильности протекания процессов ферментатора. Для биогазовых установок, в которых произведенный газ с помощью генератора преобразовывают в электроэнергию, индикатором может являться поточное производимое его количество. Такие установки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futureenergy.ru/biogazovye-ustanovki-prakticheskoe-posobie-kontrol-processa-i-upravlenie-im/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тросовая мини-ГЭС своими руками</title>
		<link>http://futureenergy.ru/trosovaya-mini-ges-svoimi-rukami/</link>
		<comments>http://futureenergy.ru/trosovaya-mini-ges-svoimi-rukami/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вода]]></category>
		<category><![CDATA[мини ГЭС]]></category>
		<category><![CDATA[мини-ГЭС своими руками]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futureenergy.ru/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Миниатюрная ГЭС Если на вашем дачном участке имеется ручей или рядом расположена река, то предлагаем своими руками смонтировать маленькую гидроэлектростанцию. Ее двигатель устроен довольно просто и его легко изготовить своими руками. С одного берега реки на другой необходимо перекинуть трос, на котором подвесить несколько гидророторов. Эти устройства будут вращаться потоком воды и в свою очередь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://futureenergy.ru/trosovaya-mini-ges-svoimi-rukami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

